Miscellaneous/General

Pallet Truck
Unit | Cost (£) |
---|---|
Per Day | 15.00 |
2 Days | 20.00 |
3 Days | 25.00 |
Per Week | 30.00 |

Genny
Unit | Cost (£) |
---|---|
Per Day | 20.00 |
2 Days | 25.00 |
3 Days | 30.00 |
Per Week | 40.00 |

Cable Detector
Unit | Cost (£) |
---|---|
Per Day | 20.00 |
2 Days | 25.00 |
3 Days | 30.00 |
Per Week | 40.00 |

Site Level
Unit | Cost (£) |
---|---|
Per Day | 15.00 |
2 Days | 20.00 |
3 Days | 25.00 |
Per Week | 30.00 |

Laser Level
Unit | Cost (£) |
---|---|
Per Day | 20.00 |
2 Days | 25.00 |
3 Days | 30.00 |
Per Week | 40.00 |

Tyrolean Gun
Unit | Cost (£) |
---|---|
Per Day | 10.00 |
2 Days | 14.00 |
3 Days | 18.00 |
Per Week | 22.00 |

Rubbish Shute(Price Per Metre)
Unit | Cost (£) |
---|---|
Per Day | 3.00 |
2 Days | 3.00 |
3 Days | 3.00 |
Per Week | 5.00 |

Strongboy
Unit | Cost (£) |
---|---|
Per Day | 3.00 |
2 Days | 3.00 |
3 Days | 3.00 |
Per Week | 5.00 |

Acro Props
Unit | Cost (£) |
---|---|
Per Day | 3.00 |
2 Days | 3.00 |
3 Days | 3.00 |
Per Week | 5.00 |