Drilling & Fixing

Bostitch Brad Nailer
Unit | Cost (£) |
---|---|
4 Hours | 10.00 |
Per Day | 15.00 |
2 Days | 18.00 |
3 Days | 20.00 |
Per Week | 25.00 |

Paslode Nail Gun
Unit | Cost (£) |
---|---|
4 Hours | 10.00 |
Per Day | 15.00 |
2 Days | 18.00 |
3 Days | 20.00 |
Per Week | 25.00 |

Hilti DX450 Nail Gun
Unit | Cost (£) |
---|---|
4 Hours | 10.00 |
Per Day | 15.00 |
2 Days | 20.00 |
3 Days | 25.00 |
Per Week | 30.00 |

Right Angle Drills
Unit | Cost (£) |
---|---|
4 Hours | 10.00 |
Per Day | 12.00 |
2 Days | 15.00 |
3 Days | 18.00 |
Per Week | 25.00 |

Diamond Core Drills
Unit | Cost (£) |
---|---|
4 Hours | 15.00 |
Per Day | 20.00 |
2 Days | 25.00 |
3 Days | 30.00 |
Per Week | 40.00 |

Sds + Drills
Unit | Cost (£) |
---|---|
4 Hours | 10.00 |
Per Day | 15.00 |
2 Days | 20.00 |
3 Days | 25.00 |
Per Week | 30.00 |