1.8m x 1.4m double width
Unit | Cost (£) |
---|---|
4 Hours | P.O.A |
Per Day | P.O.A |
2 Days | P.O.A |
3 Days | P.O.A |
Per Week | P.O.A |
Unit | Cost (£) |
---|---|
4 Hours | P.O.A |
Per Day | P.O.A |
2 Days | P.O.A |
3 Days | P.O.A |
Per Week | P.O.A |
Unit | Cost (£) |
---|---|
4 Hours | P.O.A |
Per Day | P.O.A |
2 Days | P.O.A |
3 Days | P.O.A |
Per Week | P.O.A |
Highly flexible scissor lifts with working heights up to 10m.
Battery or diesel options available.
Unit | Cost (£) |
---|---|
4 Hours | P.O.A |
Per Day | P.O.A |
2 Days | P.O.A |
3 Days | P.O.A |
Per Week | P.O.A |
Boom Lifts. Up to 26.38m working height.
Unit | Cost (£) |
---|---|
4 Hours | P.O.A |
Per Day | P.O.A |
2 Days | P.O.A |
3 Days | P.O.A |
Per Week | P.O.A |